ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0 ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0 ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ 1-3 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΞΑΝΘΗ 0-3 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ-Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ 6-1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ1-0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 1-1 ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Βαθμολογία.
1. Ολυμπιακός | 58 |
2. Παναθηναϊκός | 55 |
3. ΠΑΟΚ | 50 |
4. Αστέρας Τρίπολης | 44 |
5. Παναιτωλικός | 42 |
6. SKODA Ξάνθη | 37 |
7. ΠΑΣ Γιάννινα | 37 |
8. Βέροια | 34 |
9. Ατρόμητος | 34 |
10. Καλλονή | 31 |
11. Κέρκυρα | 31 |
12. Πανθρακικός | 28 |
13. Πανιώνιος | 28 |
14. Πλατανιάς | 27 |
15. Λεβαδειακός | 22 |
16. Εργοτέλης | 22 |
17. ΟΦΗ | 13 |
18. Νίκη Βόλου | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου