ΔΟΞΑ ΔΡ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΑΓΙΟΝ.2-1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1-2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝ-Ν.ΚΑΒΑΛΑ0-1 ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛ.0-0 ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛ.3-0 ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤ.-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 1-0 ΣΕΡΡΕΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ 1-0
Βαθμολογία.
1. Πανσερραϊκός | 44 |
2. Άρης | 43 |
3. Νέα Καβάλα | 42 |
4. Δόξα Δράμας | 33 |
5. Καμπανιακός | 30 |
6. Θύελλα φιλότας | 29 |
7. Ηρακλής Αμπελοκήπων | 26 |
8. Eθνικός Αλεξανδρούπολης | 26 |
9. Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 24 |
10. Άρης Ακροποτάμου | 24 |
11. Έβρος Σουφλίου | 23 |
12. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 18 |
13. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 16 |
14. Ορφέας Ελευθερούπολης | 14 |
15. Aπόλλων Αρναία | 12 |
16. Καστοριά | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου