ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ 3-1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΧΑΝΙΑ 1-0 ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 4-1 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ-ΑΧΑΡΝΑ'Ι'ΚΟΣ 0-3 ΑΙΓΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 1-0
ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Βαθμολογία.
1. ΑΕΚ | 44 |
2. Παναχαϊκή 2005 | 38 |
3. Aπόλλων | 33 |
4. Χανιά | 28 |
5. Παναιγιάλειος | 25 |
6. Ερμιονίδα | 25 |
7. Αχαρναϊκός | 24 |
8. Καλλιθέα | 22 |
9. Τράχωνες | 17 |
10. Ηρακλής Ψαχνών | 16 |
11. Επισκοπή | 14 |
12. Φωστήρας | 12 |
13. Πανηλειακός | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου