| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός Βόλου | 15 | 12-2-1 | 35-10 | 38 |
| 2. Χανιά | 15 | 8-5-2 | 17-7 | 29 |
| 3. Ηρακλής Ψαχνών | 15 | 7-6-2 | 15-8 | 27 |
| 4. Καλλιθέα | 14 | 6-7-1 | 19-11 | 25 |
| 5. Φωκικός | 15 | 7-2-6 | 18-14 | 23 |
| 6. Επισκοπή | 15 | 7-2-6 | 16-16 | 23 |
| 7. Παναχαϊκή 2005 | 14 | 6-4-4 | 16-10 | 22 |
| 8. Παναιγιάλειος | 15 | 5-6-4 | 12-11 | 21 |
| 9. Φωστήρας | 15 | 5-4-6 | 14-18 | 19 |
| 10. Αχαρναϊκός | 15 | 4-3-8 | 14-19 | 15 |
| 11. Αστέρας Μαγούλας | 15 | 3-5-7 | 12-16 | 14 |
| 12. Πανηλειακός | 14 | 3-4-7 | 11-19 | 13 |
| 13. Βύζας Μεγάρων | 15 | 2-2-11 | 12-32 | 8 |
| 14. Γλυφάδα | 14 | 1-2-11 | 10-30 | 5 |
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014
Β' ΕΘΝΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΤΟΣ-15 ΑΓΩΝΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου