| 1. Ολυμπιακός Βόλου | 35 |
| 2. Χανιά | 29 |
| 3. Καλλιθέα | 25 |
| 4. Ηρακλής Ψαχνών | 24 |
| 5. Επισκοπή | 23 |
| 6. Παναχαϊκή 2005 | 22 |
| 7. Φωκικός | 20 |
| 8. Παναιγιάλειος | 20 |
| 9. Φωστήρας | 16 |
| 10. Αχαρναϊκός | 15 |
| 11. Αστέρας Μαγούλας | 14 |
| 12. Πανηλειακός | 13 |
| 13. Βύζας Μεγάρων | 7 |
| 14. AO Γλυφάδας | 5 |
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου