1. Κέρκυρα | 33 |
2. Νίκη Βόλου | 30 |
3. Εθνικός Γαζώρου | 25 |
4. Ηρακλής | 24 |
5. Αναγγένηση Καρδίτσας | 24 |
6. Τύρναβος 2005 | 21 |
7. Αιγινιακός | 19 |
8. Απόλλων Καλαμαριάς | 19 |
9. Ζάκυνθος | 19 |
10. Δόξα Δράμας | 16 |
11. Πιερικός | 13 |
12. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 9 |
13. Νέα Καβάλα | 9 |
14. Βατανιακός | 9 |
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου