ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-0 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ 5-0 ΦΩΣΤΗΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1-0 ΧΑΝΙΑ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 5-1 ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗ 1-2 ΦΩΚΙΚΟΣ-ΑΧΑΡΝΑ'Ι'ΚΟΣ 0-2
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ολυμπιακός Βόλου | 23 | 15-4-4 | 44-17 | 49 |
2. Χανιά | 23 | 11-8-4 | 27-13 | 41 |
3. Ηρακλής Ψαχνών | 23 | 11-7-5 | 28-12 | 40 |
4. Παναιγιάλειος | 22 | 11-6-5 | 25-15 | 39 |
5. Φωστήρας | 23 | 11-6-6 | 24-19 | 39 |
6. Καλλιθέα | 23 | 9-9-5 | 30-19 | 36 |
7. Παναχαϊκή 2005 | 23 | 9-7-7 | 24-19 | 34 |
8. Αχαρναϊκός | 23 | 9-6-8 | 23-20 | 33 |
9. Πανηλειακός | 22 | 9-5-8 | 28-23 | 32 |
10. Φωκικός | 23 | 9-3-11 | 23-26 | 30 |
11. Επισκοπή | 23 | 9-3-11 | 27-25 | 30 |
12. Αστέρας Μαγούλας | 23 | 6-5-12 | 22-32 | 23 |
13. Γλυφάδα | 23 | 2-3-18 | 15-58 | 9 |
14. Βύζας Μεγάρων | 23 | 2-2-19 | 16-58 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου