Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

SUPER LEAGUE -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Βαθμοί Νίκες Ισοπαλίες Ήττες
  1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 19 6 1 0
  2. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 13 3 4 0
  -. Π.Α.Ο.Κ. 6 13 4 1 1
  4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 7 11 3 2 2
  -. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 11 3 2 1
  6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 10 3 1 2
  7. SKODA ΞΑΝΘΗ 7 10 3 1 3
  8. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7 10 2 4 1
  9. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 7 10 2 4 1
10. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 7 9 3 0 4
11. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ            7 8 2 2 3
12. ΑΠΟΛΛΩΝ 7 6 2 0 5
  -. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 6 1 3 2
  -. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 6 1 3 3
15. ΒΕΡΟΙΑ 7 5 1 2 4
16. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 7 5 0 5 2
17. Ο.Φ.Η. 7 5 0 5 2
18. ΑΡΗΣ            7 5 1 2 4               

Σκορερ

  • 1. ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ | ΟΣΦΠ
    9
  • 2. ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ | ΠΑΝΘ
    4
  • 3. ΣΑΒΙΟΛΑ | ΟΣΦΠ
    4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου