Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

SUPER LEAGUE-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Super League Βαθμολογία - Ποδόσφαιρο


Ομάδα Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Ολυμπιακός 19 6 1 0 3 0 0 3 1 0 20 - 1
ΠΑΟΚ 16 5 1 1 4 0 0 1 1 1 13 - 6
Εργοτέλης 13 3 4 0 2 1 0 1 3 0 9 - 4
Ατρόμητος 11 3 2 2 2 1 0 1 1 2 10 - 7
Παναθηναϊκός 11 3 2 2 3 1 0 0 1 2 8 - 8
Αστέρας Τρίπολης 10 2 4 1 2 2 0 0 2 1 12 - 9
ΠΑΣ Γιάννινα 10 3 1 3 3 0 0 0 1 3 8 - 8
Ξάνθη 10 3 1 3 3 1 0 0 0 3 7 - 11
Πανθρακικός 10 2 4 1 2 1 0 0 3 1 8 - 7
Καλλονή 9 3 0 4 1 0 2 2 0 2 6 - 6
Παναιτωλικός 9 2 3 2 2 2 0 0 1 2 5 - 4
Λεβαδειακός 8 2 2 3 2 1 1 0 1 2 7 - 14
Απόλλων Σμύρνης 6 2 0 5 2 0 1 0 0 4 9 - 15
Πανιώνιος 6 1 3 3 1 1 2 0 2 1 7 - 10
Βέροια 5 1 2 4 1 0 2 0 2 2 6 - 13
Πλατανιάς Χανίων 5 0 5 2 0 4 0 0 1 2 6 - 9
Αρης 5 1 2 4 0 2 1 1 0 3 4 - 10
ΟΦΗ 5 0 5 2 0 4 0 0 1 2 3 - 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου