ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ολυμπιακός Βόλου | 21 | 15-4-2 | 44-15 | 49 |
2. Ηρακλής Ψαχνών | 21 | 10-7-4 | 24-11 | 37 |
3. Χανιά | 20 | 9-7-4 | 20-11 | 34 |
4. Παναιγιάλειος | 20 | 9-6-5 | 20-15 | 33 |
5. Φωστήρας | 21 | 9-6-6 | 22-19 | 33 |
6. Παναχαϊκή 2005 | 20 | 8-7-5 | 22-13 | 31 |
7. Καλλιθέα | 21 | 7-9-5 | 22-19 | 30 |
8. Επισκοπή | 20 | 9-3-8 | 26-21 | 30 |
9. Αχαρναϊκός | 21 | 8-5-8 | 20-19 | 29 |
10. Πανηλειακός | 21 | 8-5-8 | 27-23 | 29 |
11. Φωκικός | 21 | 8-3-10 | 22-24 | 27 |
12. Αστέρας Μαγούλας | 21 | 5-5-11 | 19-28 | 20 |
13. Γλυφάδα | 21 | 2-3-16 | 15-50 | 9 |
14. Βύζας Μεγάρων | 21 | 2-2-17 | 15-50 | 8 |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Β' ΕΘΝΙΚΗ-ΝΟΤΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου