| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός Βόλου | 19 | 14-4-1 | 42-14 | 46 |
| 2. Ηρακλής Ψαχνών | 19 | 9-7-3 | 20-9 | 34 |
| 3. Χανιά | 20 | 9-7-4 | 20-11 | 34 |
| 4. Παναιγιάλειος | 20 | 9-6-5 | 20-15 | 33 |
| 5. Παναχαϊκή 2005 | 20 | 8-7-5 | 22-13 | 31 |
| 6. Καλλιθέα | 20 | 7-9-4 | 22-18 | 30 |
| 7. Φωστήρας | 20 | 8-6-6 | 21-19 | 30 |
| 8. Επισκοπή | 20 | 9-3-8 | 26-21 | 30 |
| 9. Φωκικός | 20 | 8-3-9 | 22-23 | 27 |
| 10. Αχαρναϊκός | 20 | 7-5-8 | 19-19 | 26 |
| 11. Πανηλειακός | 20 | 7-5-8 | 26-23 | 26 |
| 12. Αστέρας Μαγούλας | 20 | 4-5-11 | 16-26 | 17 |
| 13. Γλυφάδα | 20 | 2-3-15 | 15-46 | 9 |
| 14. Βύζας Μεγάρων | 20 | 2-2-16 | 13-47 | 8 |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014
B' EΘΝΙΚΗ-ΝΟΤΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου