Ομάδα | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρματα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | I | H | N | I | H | N | I | H | |||
Ολυμπιακός | 70 | 22 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 57 - 14 |
Αστέρας Τρίπολης | 53 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 37 - 16 |
ΠΑΟΚ | 53 | 15 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 41 - 19 |
Ατρόμητος | 42 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 23 - 19 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 38 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 - 22 |
Παναθηναϊκός | 35 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 28 - 27 |
Ξάνθη | 35 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 24 - 23 |
Πλατανιάς Χανίων | 33 | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 27 - 33 |
Λεβαδειακός | 31 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 - 31 |
ΟΦΗ | 31 | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 29 - 39 |
Πανιώνιος | 31 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 29 - 36 |
ΑΕΚ | 30 | 8 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 21 - 30 |
Βέροια | 30 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 23 - 30 |
Πανθρακικός | 27 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 22 - 31 |
Αρης | 26 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 - 39 |
Κέρκυρα | 20 | 4 | 8 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 - 36 |
Δευτέρα 1 Απριλίου 2013
Super League Βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου