1.Αχαρναϊκός | 33 | ||||||||||
2.Παναιγιάλειος | 32 | ||||||||||
-Αστέρας Μαγούλας | 32 | ||||||||||
4.Φωστήρας | 30 | ||||||||||
5.Επισκοπή | 29 | ||||||||||
-ΑΟ Γλυφάδα | 29 | ||||||||||
7.Πανηλειακός | 27 | ||||||||||
-Προοδευτική | 27 | ||||||||||
9.Κόρινθος | 26 | ||||||||||
10.Χανιά | 25 | ||||||||||
11.Ρούβας | 24 | ||||||||||
12.Καλαμάτα | 15 | ||||||||||
13.Εθνικός Αστέρας | 0 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου