Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

ΣΟΤΣΙ :ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ



Rank Country ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1   ΡΩΣΙΑ 11 10 8 29
2   ΝΟΡΒΗΓΙΑ 11 5 9 25
3  ΚΑΝΑΔΑΣ 9 10 5 24
4   ΗΠΑ 9 7 11 27
5   ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 7 9 24
6   ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8 6 5 19
7   ΕΛΒΕΤΙΑ 6 3 2 11
8   ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 5 0 1 6
9   ΓΑΛΛΙΑ 4 4 7 15
10   ΠΟΛΩΝΙΑ 4 1 1 6
11   AΥΣΤΡΙΑ 3 7 5 15
12   ΚΙΝΑ 3 4 2 9
13   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 3 3 2 8
14   ΣΟΥΗΔΙΑ 2 6 6 14
15   ΤΣΕΧΙΑ 2 4 2 8
16   ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2 2 4 8
17   ΙΑΠΩΝΙΑ 1 4 3 8
18   ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1 3 0 4
19   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1 1 2 4
20   ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 0 1 2
21   ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 0 0 1
22   IΤΑΛΙΑ 0 2 6 8
23   AΥΣΤΡΑΛΙΑ 0 2 1 3
24   ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 1 2 3
25   ΚΡΟΑΤΙΑ 0 1 0 1
26   KΑΖΑΚΣΤΑΝ 0 0 1 1
-   AΛΒΑΝΙΑ 0 0 0 0
-   AΛΓΕΡΙΑ 0 0 0 0
-   AΝΔΟΡΑ 0 0 0 0
-   AΡΓΕΝΤΙΝΗ 0 0 0 0
-   AΡΜΕΝΙΑ 0 0 0 0
-   AΖΕΡΜΠΑ'Ι'ΤΖΑΝ 0 0 0 0
-   ΜΠΑΧΑΜΕΣ 0 0 0 0
-   ΒΕΛΓΙΟ 0 0 0 0
-   Bermuda 0 0 0 0
-   Bolivarian Republic of Venezuela 0 0 0 0
-   Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0
-   Brazil 0 0 0 0
-   British Virgin Islands 0 0 0 0
-   Bulgaria 0 0 0 0
-   Cayman Islands 0 0 0 0
-   Chile 0 0 0 0
-   Cyprus 0 0 0 0
-   Democratic People's Republic of Korea 0 0 0 0
-   Denmark 0 0 0 0
-   Eritrea 0 0 0 0
-   Estonia 0 0 0 0
-   Ethiopia 0 0 0 0
-   Georgia 0 0 0 0
-   Greece 0 0 0 0
-   Haiti 0 0 0 0
-   Hong Kong 0 0 0 0
-   Hungary 0 0 0 0
-   Iceland 0 0 0 0
-   India 0 0 0 0
-   Iran 0 0 0 0
-   Ireland 0 0 0 0
-   Israel 0 0 0 0
-   Jamaica 0 0 0 0
-   Kenya 0 0 0 0
-   Kyrgyzstan 0 0 0 0
-   Lebanon 0 0 0 0
-   Liechtenstein 0 0 0 0
-   Lithuania 0 0 0 0
-   Luxembourg 0 0 0 0
-   Macedonia 0 0 0 0
-   Madagascar 0 0 0 0
-   Malta 0 0 0 0
-   Mexico 0 0 0 0
-   Monaco 0 0 0 0
-   Mongolia 0 0 0 0
-   Montenegro 0 0 0 0
-   Morocco 0 0 0 0
-   New Zealand 0 0 0 0
-   Pakistan 0 0 0 0
-   Paraguay 0 0 0 0
-   Peru 0 0 0 0
-   Philippines 0 0 0 0
-   Portugal 0 0 0 0
-   Puerto Rico 0 0 0 0
-   Romania 0 0 0 0
-   San Marino 0 0 0 0
-   Senegal 0 0 0 0
-   Serbia 0 0 0 0
-   South Africa 0 0 0 0
-   Spain 0 0 0 0
-   Tajikistan 0 0 0 0
-   Thailand 0 0 0 0
-   Togo 0 0 0 0
-   Tonga 0 0 0 0
-   Turkey 0 0 0 0
-   U.S. Virgin Islands 0 0 0 0
-   Uzbekistan 0 0 0 0
-   Zimbabwe 0 0 0 0    http://2014.rt.com/table/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου