Η Aleyna Tilki (γεννημένη στις 28 Μαρτίου 2000) είναι Τουρκάλα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.
Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, ήταν στον ημιτελικό στην έκτη σεζόν του Yetenek Sizsiniz Türkiye (τουρκική έκδοση της σειράς Got Talent ). Τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης λόγω του εξώφυλλου της Gesi Bağları στην εκπομπή.
Πέτυχε την εθνική αναγνώριση μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού της "Cevapsız Çınlama"μαζί με το μουσικό της βίντεο, το οποίο έχει περισσότερες από 490 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Θεωρείται το τουρκικό μουσικό βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 2 στη λίστα τάσεων της Τουρκίας.
Η Aleyna Tilki κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο σινγκλ "Sen Olsan Bari" τον Ιούλιο του 2017 που έγινε νούμερο 1 στα charts της Τουρκίας.Το μουσικό βίντεο έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 440 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
Η Tilki έφυγε προσωρινά από την Τουρκία για να ολοκληρώσει την εκπαίδευση της αγγλικής γλώσσας και εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του 2017.
Το 2020, συμφώνησε σε μια σειρά έργων στην ψηφιακή πλατφόρμα Exxen, που ανήκει στον Acun Ilıcalı . Η σειρά έχει το ίδιο όνομα με το τραγούδι της "İşte Bu Benim Masalım". Μοιράστηκε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους με τον Τζεμάλ Καν Κάνσεβεν στη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2021.
Σινγκλ χωρίς άλμπουμ
Title | Year |
---|---|
"Sen Olsan Bari" | 2017 |
"Nasılsın Aşkta" | 2019 |
"Yalan" | 2020 |
"Bu Benim Masalım" | |
"Retrograde" | 2021 |
"Sır" | |
"Take It or Leave It" | 2022 |
"Aşk Ateşi" | |
"Tanırım İntiharı" | |
"Başıma Belasın" | 2023 |
Soundtracks
Title (except cover songs) | Film/TV series | Year |
---|---|---|
"Gitme" | (only demo) | 2019 |
"Nehir" | İşte Bu Benim Masalım | 2021 |
"Trol" (with Ayça Tilki) | ||
"Kabus" | ||
"Yok Sırlarım" | ||
"Dans Et" | ||
"Geçer Mi" | ||
"Delibozuk" | ||
"Kim Derdi" | ||
"Benim Aşkım Kimmiş" | ||
"Kalbimde" | ||
"Perde" | ||
"Masum Değil" | ||
"Hayalimden Yapılmışım" | ||
"Bi' Kapışma Var Şimdi" | Dimes (commercial) | |
"Beni Kendinden Çok Sev" | (short film) | 2023 |
As featured artist
Title | Artist | Year | Album |
---|---|---|---|
"Cevapsız Çınlama" | Emrah Karaduman | 2016 | Single |
"Yalnız Çiçek (cover)" | 2018 | Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları | |
"Dipsiz Kuyum" | BombarDuman | ||
"Sevmek Yok" | |||
"Real Love" | Dillon Francis | 2021 | Happy Machine |
"Sen Affetsen Ben Affetmem" (cover) | Taksim Trio | 2022 | Single |
"Diamonds" | Jubël | Single |
Remix
Title | Year |
---|---|
"Retrograde (Galantis Remix)" | 2021 |
"Retrograde (Vintage Culture Remix)" | |
"Real Love (Valentino Khan Remix)" | 2022 |
"Real Love (Shelco Garcia & Teenwolf Remix)" | |
"Real Love (Sak Noel & Salvi & Franklin Dam Remix)" |
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2014 | Yetenek Sizsiniz Türkiye | Herself | Contestant |
2016 | O Ses Türkiye | Guest performer | |
2018 | Survivor | ||
2021 | İşte Bu Benim Masalım | Aleyna |
- Διαφημιστικά
Βραβεία και υποψηφιότητες
Ετος | Βραβείο | Κατηγορία | Υποψήφιος | Αποτέλεσμα | Αναφ. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Μουσικά Βραβεία Radio Aydın | Ντουέτο της Χρονιάς | "Cevapsız Çınlama" | Κέρδισε | |
2017 | Βραβεία Golden Butterfly | Καλύτερος νεοφερμένος | Εαυτήν | Κέρδισε | |
Καλύτερο μουσικό βίντεο | "Sen Olsan Bari" | Προτάθηκε | |||
Το τραγούδι της χρονιάς | Προτάθηκε | ||||
2018 | Fizy Music Awards | Καλύτερος νεοφερμένος | Εαυτήν | Κέρδισε | |
Καλύτερο μουσικό βίντεο | "Sen Olsan Bari" | Κέρδισε | |||
Βραβεία Golden Butterfly | Καλύτερη γυναίκα ποπ καλλιτέχνης | Εαυτήν | Κέρδισε | ||
2020 | Βραβεία Golden Butterfly | Καλύτερη Γυναίκα Τραγουδίστρια | Εαυτήν | Προτάθηκε | |
2021 | Head & Shoulders Number1 Video Music Awards | Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης | Εαυτήν | Κέρδισε | |
Το τραγούδι της χρονιάς | "Παλινδρομικός" | Προτάθηκε | |||
Καλύτερο Soundtrack TV | "İşte Bu Benim Masalım (Nehir)" | Προτάθηκε | |||
2022 | Head & Shoulders Number1 Video Music Awards | Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης | Εαυτήν | Κέρδισε |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου