Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.

Τα αποτελέσματα στη Λήγκα:
Αν.Καρδίτσας-Ζάκυνθος             2-0  
Απόλλων-Ελευσίνα                      3-1  
 Εργοτέλης-Ολυμπιακός Βόλου  0-0
Τρίκαλα-Σέρρες                           3-0
Παναχα'ι'κή-Αχαρνα'ι'κός            1-0
Λάρισα-Αγρ.Αστήρ                     2-1
  Λαμία-Καλλιθέα                       2-1 
Αίγιο-Κισσαμικός
  Κέρκυρα-Χανιά  
  
Ελλάς 2η Κατηγορία
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Λάρισα 8 6-2-0 14-5 20
2. Τρίκαλα 8 5-2-1 14-7 17
3. Παναχαϊκή 8 4-2-2 7-4 14
4. Αναγέν. Καρδίτσας 8 4-1-3 6-6 13
5. Απόλλων 8 3-4-1 9-4 13
6. Κέρκυρα 7 4-1-2 10-6 13
7. Εργοτέλης 8 3-2-3 10-11 11
8. Καλλιθέα 8 3-2-3 8-8 11
9. Κισσαμικός 7 2-5-0 8-5 11
10. Ολυμπιακός Βόλου 8 3-2-3 6-6 11
11. Αχαρναϊκός 8 2-4-2 7-6 10
12. Χανιά 7 3-1-3 4-4 10
13. Λαμία 8 2-4-2 4-6 10
14. Αγροτικός Αστέρας 8 2-2-4 5-8 8
15. Πανσερραϊκός 8 2-1-5 7-12 7
16. Ζάκυνθος 8 1-3-4 5-9 6
17. Παναιγιάλειος 7 1-2-4 5-7 5
18. Πανελευσινιακός 8 0-0-8 4-19 0
Τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής:
1oς όμιλος (10η αγωνιστική)
ΑΠΕ Λαγκαδά-Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-0
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος-Θύελλα Φιλώτα 0-1
Εθνικός Ν. Αγιονερίου-Νέστος Χρυσούπολης 1-3
Καμπανιακός-Δόξα Δράμας 1-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
Εορδαϊκός-Έβρος Σουφλίου 1-0
Καβάλα-Κοζάνη 2-0
FC Σέρρες-Άρης 2-3
Ρεπό: Εθνικός Αλεξανδρούπολης
2ος όμιλος (10η αγωνιστική)
Αιγινιακός-Φαρκαδόνα 1-2
Φωκικός-Νίκη Βόλου 0-3
Πύρασος-Πιερικός 0-0
Τύρναβος-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 0-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Δωτιέας Αγιάς 3-2
Οπούντιος Μαρτίνου-Θεσπρωτός 0-1
Πύδνα Κίτρους-Ρήγας Φεραίος 2-0
ΑΕ Καραϊσκάκης-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4-1
Ρεπό: Εθνικός Φιλιππιάδας
3ος όμιλος (7η αγωνιστική)
Ηρακλής Ψαχνών-Σπάρτη 0-2
Ερμιονίδα-Παναργειακός 1-2
Παμβουπρασιακός-Χαλκίδα 2-1
Αιολικός-Λουτράκι 2-2
Βύζας Μεγάρων-ΑΟ Λεβάντε 5-2
Κανάρης Νενητών Χίου-Καλαμάτα 2-1
Δόξα Νέας Μανωλάδας-Παναρκαδικός 1-1
4ος όμιλος (8η αγωνιστική)
ΟΦΗ-Αστέρας Βάρης 1-1
Φωστήρας-Εθνικός 1-0
Επισκοπή-Ερμής Ζωνιανών 1-1
Τράχωνες-Ηράκλειο 2-1
Ιάλυσος-Ατρόμητος Πειραιά 2-0
Ηλυσιακός-Κηφισιά 1-3
ΠΑΟ Κρουσώνα-Τριγλία Ραφήνας 0-1
Ιωνικός-Γλυφάδα 0-0                        
Ελλάς 3η Κατηγορία 1ος Όμιλος
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Αρης 8 7-1-0 16-4 22
2. Δόξα Δράμας 9 5-3-1 12-6 18
3. Νέστος Χρυσούπολης 8 4-3-1 16-11 15
4. Εθνικός Ν. Αγιονερίου 8 4-2-2 8-5 14
5. Καβάλα 8 4-2-2 15-7 14
6. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 9 4-1-4 11-11 13
7. Καµπανιακός 9 3-3-3 13-5 12
8. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 9 3-3-3 8-10 12
9. Απόλλων Κρύας Βρύσης 9 3-2-4 8-12 11
10. Πτολεμαϊδα 9 2-4-3 7-7 10
11. Eθνικός Γαζώρου 8 2-4-2 5-7 10
12. Έβρος Σουφλίου 9 2-3-4 5-13 9
13. Ηρακλής Αμπελοκήπων 8 2-2-4 8-15 8
14. Λανγκαδάς 8 2-2-4 8-12 8
15. Θύελλα Φιλώτας 9 2-2-5 10-11 8
16. Απόλλων Καλαμαριάς 8 2-1-5 9-15 7
17. Κοζάνη 8 2-0-6 6-14 6
Ελλάς 3η Κατηγορία 2ος Όμιλος
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΑΕ Καραϊσκάκης 8 6-2-0 11-4 20
2. Αιγινιακός 8 5-2-1 11-2 17
3. Πύδνα Κίτρος 8 5-2-1 13-5 17
4. Νίκη Βόλου 9 4-4-1 8-5 16
5. Εθνικός Φιλιππιάδας 9 4-4-1 5-1 16
6. Πύρασος Νέας Αγχιάλου 8 4-1-3 10-10 13
7. Θεσπρωτός 9 3-3-3 7-7 12
8. Ρήγας Φεραίος 8 3-3-2 7-5 12
9. Πιερικός 8 3-3-2 8-6 12
10. Δωτιέας Αγιάς 8 3-3-2 8-7 12
11. Οικονόμος 8 3-1-4 5-10 10
12. Φαρκαδόνα 9 2-2-5 10-12 8
13. Τύρναβος 9 1-5-3 5-6 8
14. Αχέρων Καναλάκι 9 1-3-5 2-8 6
15. Αχιλλέας Νεοκ. 8 1-2-5 7-15 5
16. Φωκικός 9 0-4-5 6-12 4
17. Οπούντιος 9 0-4-5 5-13 4
Ελλάς 3η Κατηγορία 3ος Όμιλος
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Παναργειακός 6 4-1-1 10-5 13
2. Παναρκαδικός 6 4-1-1 14-3 13
3. Σπάρτη 6 3-2-1 9-6 11
4. Χαλκίδα 6 3-1-2 6-4 10
5. Αιολικός 6 3-1-2 8-4 10
6. ΠΑΟ Βάρδας 6 3-1-2 11-7 10
7. ΑΟ Λουτράκι 6 2-3-1 5-5 9
8. Βύζας Μεγάρων 6 3-0-3 6-12 9
9. Καλαμάτα 6 2-2-2 6-4 8
10. Δόξα Ν. Μανωλάδας 6 2-2-2 7-7 8
11. ΑΕ Ερμιονίδας 6 1-3-2 6-7 6
12. Ηρακλής Ψαχνών 6 2-0-4 2-8 6
13. Κανάρης Νενίτα 6 1-1-4 2-9 4
14. Levante 6 0-0-6 0-11 0
Ελλάς 3η Κατηγορία 4ος Όμιλος
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Φωστήρας 7 6-1-0 7-1 19
2. Τριγλία Ραφήνας 7 5-2-0 7-1 17
3. Ιάλυσος 7 5-1-1 9-3 16
4. ΟΦΗ 7 4-2-1 12-3 14
5. Ηλυσιακός 7 4-1-2 6-4 13
6. Κηφισιά 7 4-0-3 10-6 12
7. Ιωνικός 7 4-0-3 8-5 12
8. Εθνικός Πειραιώς 7 3-1-3 9-8 10
9. Αστέρας Βάρης 7 2-1-4 7-6 7
10. ΠΑΟ Κρουσσώνα 7 2-1-4 5-12 7
11. Ατρόμητος Πειραιά 7 2-1-4 6-10 7
12. Ηράκλειο 7 1-3-3 6-8 6
13. Ερμής Ζωνιανών 6 2-0-4 7-9 6
14. Γλυφάδα 6 1-2-3 1-5 5
15. Επισκοπή 7 1-2-4 4-11 5
16. Τράχωνες 7 0-0-7 2-14 0
ΠΗΓΗ:http://www.sentragoal.gr/r.asp?catid=39273

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου