ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΜΙΑ 2-1 ΟΛΥΜΠ.ΒΟΛΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1-2 ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 0-1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖ-ΑΓΡΟΤ.ΑΣΤΕΡΑΣ 0-2 ΦΩΚΙΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 0-1
Βαθμολογία.
| 1. Ηρακλής | 52 |
| 2. Λαμία | 41 |
| 3. Ολυμπιακός Βόλου | 39 |
| 4. Λάρισα | 36 |
| 5. Ζάκυνθος | 35 |
| 6. Αιγινιακός | 26 |
| 7. Τύρναβος 2005 | 25 |
| 8. Αγροτικός Αστέρας | 24 |
| 9. Πιερικός | 24 |
| 10. Απόλλων Καλαμαριάς | 22 |
| 11. Αναγγένηση Καρδίτσας | 20 |
| 12. Εθνικός Γαζώρου | 12 |
| 13. Φωκικός | 9 |
Μαγκες ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ δινετε. ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ =2-0 Αυτο ειναι το σωστο.
ΑπάντησηΔιαγραφή