ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ 1-0 ΚΑΛΛΟΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2-2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΞΑΝΘΗ 2-1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-2 ΠΑΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ(ΑΥΡΙΟ)
Βαθμολογία.
1. ΠΑΟΚ | 34 |
2. Ολυμπιακός | 33 |
3. Αστέρας Τρίπολης | 28 |
4. Παναθηναϊκός | 26 |
5. Βέροια | 25 |
6. Παναιτωλικός | 24 |
7. SKODA Ξάνθη | 24 |
8. ΠΑΣ Γιάννινα | 23 |
9. Ατρόμητος | 23 |
10. Καλλονή | 21 |
11. Πλατανιάς | 18 |
12. Κέρκυρα | 18 |
13. Πανιώνιος | 15 |
14. Λεβαδειακός | 14 |
15. ΟΦΗ | 14 |
16. Πανθρακικός | 12 |
17. Εργοτέλης | 10 |
18. Νίκη Βόλου | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου