| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός Βόλου | 23 | 15-4-4 | 44-17 | 49 |
| 2. Χανιά | 24 | 12-8-4 | 28-13 | 44 |
| 3. Παναιγιάλειος | 23 | 12-6-5 | 26-15 | 42 |
| 4. Ηρακλής Ψαχνών | 23 | 11-7-5 | 28-12 | 40 |
| 5. Φωστήρας | 23 | 11-6-6 | 24-19 | 39 |
| 6. Καλλιθέα | 23 | 9-9-5 | 30-19 | 36 |
| 7. Αχαρναϊκός | 24 | 10-6-8 | 25-20 | 36 |
| 8. Παναχαϊκή 2005 | 24 | 9-7-8 | 24-21 | 34 |
| 9. Πανηλειακός | 23 | 9-5-9 | 28-24 | 32 |
| 10. Φωκικός | 23 | 9-3-11 | 23-26 | 30 |
| 11. Επισκοπή | 23 | 9-3-11 | 27-25 | 30 |
| 12. Αστέρας Μαγούλας | 23 | 6-5-12 | 22-32 | 23 |
| 13. Γλυφάδα | 24 | 2-3-19 | 15-59 | 9 |
| 14. Βύζας Μεγάρων | 23 | 2-2-19 | 16-58 | 8 |
Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
Β'ΕΘΝΙΚΗ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΤΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου