| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός | 24 | 22-2-0 | 70-7 | 68 |
| 2. ΠΑΟΚ | 23 | 16-3-4 | 47-21 | 51 |
| 3. Ατρόμητος | 24 | 14-7-3 | 38-17 | 49 |
| 4. Αστέρας Τρίπολης | 24 | 11-9-4 | 34-21 | 42 |
| 5. Παναθηναϊκός | 23 | 12-4-7 | 34-20 | 40 |
| 6. Πανθρακικός | 23 | 9-7-7 | 31-32 | 34 |
| 7. ΠΑΣ Γιάννενα | 24 | 10-2-12 | 27-33 | 32 |
| 8. Παναιτωλικός | 24 | 8-7-9 | 24-21 | 31 |
| 9. Εργοτέλης | 24 | 7-9-8 | 25-27 | 30 |
| 10. Καλλονή | 24 | 9-2-13 | 23-41 | 29 |
| 11. ΟΦΗ | 23 | 6-9-8 | 19-28 | 27 |
| 12. Ξάνθη | 24 | 7-5-12 | 28-39 | 26 |
| 13. Απόλλων | 24 | 6-7-11 | 29-37 | 25 |
| 14. Λεβαδειακός | 24 | 7-3-14 | 25-43 | 24 |
| 15. Πανιώνιος | 23 | 6-6-11 | 19-28 | 24 |
| 16. Πλατανιάς | 24 | 5-7-12 | 20-33 | 22 |
| 17. Βέροια | 24 | 4-7-13 | 19-44 | 19 |
| 18. Αρης | 23 | 2-8-13 | 19-39 | 14 |
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
Σουπερλίγκα-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου