Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

B'EΘΝΙΚΗ-ΒΟΡΡΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2-0 ΔΟΞΑ ΔΡ.-ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΙΓΙΝΑ 0-1
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΟΤΑΝΙΑΚΟΣ 3-1                     
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Κέρκυρα 17 14-1-2 34-12 43
2. ΑΕΠ Ηρακλής 18 11-3-4 27-12 36
3. Νίκη Βόλου 18 10-5-3 30-9 35
4. Αιγινιακός 18 8-7-3 28-12 31
5. Αναγέν. Καρδίτσας 17 8-5-4 17-12 29
6. Απόλλων Καλαμαριάς 18 9-1-8 24-21 28
7. Eθνικός Γαζώρου 17 7-5-5 15-14 26
8. Τύρναβος 17 6-6-5 15-16 24
9. Ζάκυνθος 17 7-1-9 14-22 22
10. Δόξα Δράμας 18 4-6-8 10-17 18
11. Καβάλα 18 4-4-10 15-28 16
12. Πιερικός 18 4-4-10 11-27 16
13. Βατανιακός 18 2-3-13 11-34 9
14. Αναγέν. Γιαννιτσών 17 2-3-12 12-27 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου