Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | N-I-H | Γκολ | U-O | G-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 18 | 6-0-1 | 24-3 | 1-6 | 2-5 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 7 | 16 | 5-1-1 | 15-6 | 3-4 | 3-4 |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 8 | 16 | 5-1-2 | 14-7 | 5-3 | 3-5 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 8 | 14 | 4-2-2 | 14-5 | 5-3 | 2-6 |
5 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 | 14 | 4-2-2 | 15-13 | 1-7 | 6-2 |
6 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 7 | 14 | 4-2-1 | 8-6 | 5-2 | 2-5 |
7 | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 8 | 13 | 3-4-1 | 13-8 | 4-4 | 6-2 |
8 | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 13 | 4-1-3 | 14-14 | 3-5 | 3-5 |
9 | ΚΟΖΑΝΗ | 8 | 13 | 4-1-3 | 10-10 | 2-6 | 4-4 |
10 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 8 | 12 | 3-3-2 | 9-4 | 6-2 | 2-6 |
11 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 | 10 | 3-1-4 | 5-17 | 4-4 | 1-7 |
12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 8 | 6 | 2-0-6 | 9-16 | 3-5 | 5-3 |
13 | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 8 | 4 | 1-1-6 | 7-16 | 3-5 | 3-5 |
14 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 7 | 3 | 0-3-4 | 3-13 | 3-4 | 3-4 |
15 | ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 8 | 2 | 0-2-6 | 2-12 | 6-2 | 1-7 |
16 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 4 | 0 | 0-0-4 | 0-12 | 0-4 | 0-4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου