Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | N-I-H | Γκολ | U-O | G-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 8 | 18 | 5-3-0 | 14-3 | 5-3 | 3-5 |
2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 17 | 5-2-1 | 13-5 | 4-4 | 4-4 |
3 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ | 7 | 17 | 5-2-0 | 8-2 | 6-1 | 2-5 |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 8 | 15 | 4-3-1 | 20-8 | 4-4 | 5-3 |
5 | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 8 | 14 | 4-2-2 | 13-12 | 5-3 | 3-5 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 8 | 13 | 3-4-1 | 12-8 | 4-4 | 4-4 |
7 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 12 | 3-3-2 | 9-6 | 5-3 | 4-4 |
8 | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 8 | 11 | 3-2-3 | 9-8 | 4-4 | 4-4 |
9 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 8 | 10 | 2-4-2 | 4-4 | 7-1 | 2-6 |
10 | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 2-3-2 | 5-4 | 6-1 | 2-5 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ | 8 | 9 | 2-3-3 | 7-16 | 4-4 | 4-4 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8 | 8 | 2-2-4 | 10-15 | 3-5 | 7-1 |
13 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 8 | 7 | 2-1-5 | 7-10 | 6-2 | 3-5 |
14 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 4 | 0-4-4 | 5-11 | 5-3 | 4-4 |
15 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 8 | 2 | 0-2-6 | 2-11 | 6-2 | 2-6 |
16 | ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 8 | 2 | 0-2-6 | 4-19 | 4-4 | 3-5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου