Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | N-I-H | Γκολ | U-O | G-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 6 | 16 | 5-1-0 | 11-1 | 3-3 | 1-5 |
2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7 | 15 | 5-0-2 | 14-11 | 2-5 | 5-2 |
3 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 7 | 13 | 4-1-2 | 8-4 | 5-2 | 2-5 |
4 | ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 8 | 12 | 3-3-2 | 10-6 | 4-4 | 2-6 |
5 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 8 | 12 | 3-3-2 | 7-7 | 7-1 | 3-5 |
6 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 7 | 12 | 4-0-3 | 7-7 | 5-2 | 2-5 |
7 | ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7 | 11 | 3-2-2 | 12-10 | 2-5 | 5-2 |
8 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 10 | 3-1-3 | 9-8 | 4-3 | 3-4 |
9 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 8 | 9 | 2-3-3 | 10-8 | 4-4 | 4-4 |
10 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 2-3-2 | 6-6 | 4-3 | 3-4 |
11 | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 8 | 2-2-4 | 6-13 | 4-4 | 3-5 |
12 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 8 | 7 | 2-1-5 | 9-11 | 3-5 | 5-3 |
13 | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | 7 | 7 | 2-1-4 | 8-12 | 3-4 | 4-3 |
14 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 6 | 1-3-4 | 7-14 | 4-4 | 5-3 |
15 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΟΣ | 7 | 5 | 1-2-4 | 8-14 | 2-5 | 5-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου