Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Ιωνικός | 22 | 43 | 12-7-3 | 36-18 | 8-2-1 | 22-8 | 4-5-2 | 14-10 |
| 2 | Ατρόμητος Πειραιά | 22 | 43 | 13-4-5 | 37-23 | 9-2-0 | 23-4 | 4-2-5 | 14-19 |
| 3 | Αστέρας Βάρης | 22 | 42 | 12-6-4 | 40-17 | 8-1-2 | 17-3 | 4-5-2 | 23-14 |
| 4 | Πανναξιακός | 22 | 40 | 11-7-4 | 39-17 | 7-3-1 | 22-7 | 4-4-3 | 17-10 |
| 5 | Περαμαϊκός | 22 | 39 | 12-3-7 | 34-23 | 8-1-2 | 23-8 | 4-2-5 | 11-15 |
| 6 | Τριγλία Ραφήνας | 22 | 35 | 11-2-9 | 32-27 | 8-2-1 | 26-8 | 3-0-8 | 6-19 |
| 7 | Ολυμπιακός Λαυρίου | 22 | 34 | 9-7-6 | 30-21 | 3-4-4 | 12-9 | 6-3-2 | 18-12 |
| 8 | Νικολακάκης | 22 | 32 | 9-5-8 | 39-36 | 6-3-2 | 26-14 | 3-2-6 | 13-22 |
| 9 | Κερατσίνι | 22 | 23 | 5-8-9 | 29-30 | 3-4-4 | 18-11 | 2-4-5 | 11-19 |
| 10 | ΑΟ Δικαίου | 22 | 21 | 5-6-11 | 19-31 | 3-5-3 | 12-15 | 2-1-8 | 7-16 |
| 11 | Ανω Μερά | 22 | 11 | 3-2-17 | 17-57 | 3-2-6 | 14-21 | 0-0-11 | 3-36 |
| 12 | Διαγόρας Ρόδου | 22 | 4 | 1-1-20 | 17-69 | 1-0-10 | 12-34 | 0-1-10 | 5-35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου