1. | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 39βαθμοί | 22 | αγώνες | ||||||||||||||
2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 39 | 21 | |||||||||||||||
3. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 38 | 22 | |||||||||||||||
4. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΕ | 36 | 21 | |||||||||||||||
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 35 | 21 | |||||||||||||||
6. | ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΕ | 30 | 21 | |||||||||||||||
7. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 30 | 21 | |||||||||||||||
8. | ΧΑΝΙΑ | 29 | 21 | |||||||||||||||
9. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 27 | 21 | |||||||||||||||
10. | ΡΟΥΒΑΣ | 27 | 21 | |||||||||||||||
11. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 26 | 22 | |||||||||||||||
12. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 19 | 21 | |||||||||||||||
13. | ΡΕΠΟ | 0 | ||||||||||||||||
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου