| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | |||||||||||||||||
| 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 48 | |||||||||||||||||
| 2. | ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | |||||||||||||||||
| 3. | ΚΑΣΣΙΩΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 45 | |||||||||||||||||
| 4. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 37 | |||||||||||||||||
| 5. | ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΒΟΛΟΥ | 35 | |||||||||||||||||
| 6. | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 31 | |||||||||||||||||
| 7. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 29 | |||||||||||||||||
| 8. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 29 | |||||||||||||||||
| 9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 27 | |||||||||||||||||
| 10. | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 18 | |||||||||||||||||
| 11. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 15 | |||||||||||||||||
| 12. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου