ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1. Απόλλων | 35 | 67 | ||
2. ΑΕΠ Ηρακλής | 35 | 62 | ||
3. Εργοτέλης | 34 | 61 | ||
4. Νίκη Βόλου | 36 | 60 | ||
5. Καλλονή | 35 | 60 | ||
6. Παναιτωλικός | 35 | 60 | ||
7. Ολυμπιακός Βόλου | 34 | 60 | ||
8. Πανσερραϊκός | 35 | 59 | ||
9. Λάρισα | 35 | 54 | ||
10. Δόξα Δράμας | 36 | 54 | ||
11. Ηρακλής Ψαχνών | 35 | 53 | ||
12. Καλλιθέα | 35 | 46 | ||
13. Καβάλα | 35 | 45 | ||
14. Πιερικός | 35 | 36 | ||
15. Eθνικός Γαζώρου | 36 | 36 | ||
16. Παναχαϊκή 2005 | 35 | 35 | ||
17. Φωκικός | 35 | 35 | ||
18. Αναγέν. Γιαννιτσών | 35 | 31 | ||
19. Θρασύβουλος | 35 | 26 | ||
20. Βύζας Μεγάρων | 35 | 23 | ||
21. Αναγέν. Επανωμής | 35 | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου