Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Γ'ΕΘΝΙΚΗ-ΝΟΤΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-15η ΑΓΩΝ.

Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Παναιγιάλειος 26 7 5 1 4 2 0 3 3 1 22 - 10
Αχαρναϊκός 26 8 2 3 6 1 0 2 1 3 19 - 11
Αστέρας Μαγούλας 22 6 4 2 4 2 1 2 2 1 13 - 11
Φωστήρας 21 5 6 2 4 2 0 1 4 2 13 - 8
Επισκοπή 21 6 3 3 4 0 1 2 3 2 16 - 12
Πανηλειακός 18 4 6 4 3 3 1 1 3 3 20 - 18
Κόρινθος 18 4 6 4 3 3 1 1 3 3 15 - 11
ΑΟ Γλυφάδα 17 4 5 5 3 4 1 1 1 4 19 - 23
Χανιά 16 4 4 5 2 3 2 2 1 3 13 - 15
Προοδευτική 15 4 3 7 3 2 2 1 1 5 19 - 18
Ρούβας 14 4 2 8 2 1 4 2 1 4 13 - 17
Καλαμάτα 12 2 6 6 2 3 2 0 3 4 8 - 12
Εθνικός Αστέρας 0 0 0 8 0 0 3 0 0 5 0 - 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου