Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Football League 2 - 1ος Ομιλος Βαθμολογία.


Football League 2 - 1ος Ομιλος Βαθμολογία - Ποδόσφαιρο

Ομάδα Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Παναιγιάλειος 29 8 5 1 5 2 0 3 3 1 23 - 10
Αχαρναϊκός 26 8 2 4 6 1 0 2 1 4 19 - 12
Φωστήρας 24 6 6 2 5 2 0 1 4 2 14 - 8
Επισκοπή 24 7 3 3 5 0 1 2 3 2 18 - 12
Αστέρας Μαγούλας 22 6 4 3 4 2 1 2 2 2 13 - 13
Πανηλειακός 21 5 6 4 4 3 1 1 3 3 21 - 18
Κόρινθος 18 4 6 5 3 3 1 1 3 4 15 - 12
ΑΟ Γλυφάδα 18 4 6 5 3 4 1 1 2 4 21 - 25
Προοδευτική 18 5 3 7 3 2 2 2 1 5 20 - 18
Χανιά 16 4 4 6 2 3 2 2 1 4 13 - 16
Ρούβας 15 4 3 8 2 2 4 2 1 4 15 - 19
Καλαμάτα 12 2 6 7 2 3 3 0 3 4 8 - 13
Εθνικός Αστέρας 0 0 0 8 0 0 3 0 0 5 0 - 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου