1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 51 | 42 | 10 | +32 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
2. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 37 | 27 | 11 | +16 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
3. | Π.Α.Ο.Κ. | 19 | 35 | 25 | 12 | +13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 32 | 19 | 14 | +5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
5. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 19 | 27 | 16 | 17 | -1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
6. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 19 | 26 | 18 | 17 | +1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 25 | 20 | 19 | +1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 | 25 | 22 | 26 | -4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
9. | Ο.Φ.Η. | 19 | 23 | 21 | 24 | -3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
10. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 19 | 22 | 19 | 23 | -4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
-. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 19 | 22 | 15 | 17 | -2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
12. | A.E.K. | 19 | 19 | 16 | 22 | -6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
13. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 19 | 18 | 15 | 24 | -9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
14. | ΑΡΗΣ | 18 | 17 | 15 | 26 | -11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
15. | ΒΕΡΟΙΑ | 19 | 16 | 12 | 25 | -13 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
16. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 13 |
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου