Ματς
δίχως αύριο ήταν αυτό στο ΟΑΚΑ για την ΑΕΚ, που με τη νίκη κατάφερνε να
πιάσει στην βαθμολογία ακόμα τρεις ομάδες και να ξεφύγει από τον πάτο
της βαθμολογίας...Αντίθετα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, δεν τα κατάφερε να συνεχίσει
το σερί του επιτυχημένων αποτελεσμάτων, αλλά σίγουρα η ήττα δεν του
στοίχισε, εν αντιθέσει με την Ένωση που αν δεν κέρδιζε έμπαινε σε πολύ
άσχημες περιπέτειες.ΠΑΣ Γιάννινα (Χριστόπουλος): Φεγκρούς, Πάντος, Τζημόπουλος, Κολοβέτσιος, Μιχαήλ, Τσουκαλάς, Λίλα (Κειτά), Γεωργίου (Βίλα 80'), Ντε Βινσέντι, Κοροβέσης, Ιλιτς
| Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρματα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | I | H | N | I | H | N | I | H | |||
| Ολυμπιακός | 35 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 - 7 |
| ΠΑΟΚ | 25 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 - 8 |
| Αστέρας Τρίπολης | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 - 7 |
| Ατρόμητος | 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 - 9 |
| Πανιώνιος | 21 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 - 14 |
| Παναθηναϊκός | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 - 10 |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 - 11 |
| Λεβαδειακός | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
| Πλατανιάς Χανίων | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 - 17 |
| Πανθρακικός | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 - 16 |
| ΟΦΗ | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 - 15 |
| Κέρκυρα | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 - 15 |
| Αρης | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 - 21 |
| ΑΕΚ | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 - 15 |
| Βέροια | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 - 17 |
| Ξάνθη | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 - 16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου