Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Football League Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Απόλλων Σμύρνης 55 16 7 6 9 4 1 7 3 5 32 - 17
Εργοτέλης 53 15 8 6 10 3 1 5 5 5 28 - 19
Ολυμπιακός Βόλου 52 13 13 4 9 6 1 4 7 3 34 - 16
Παναιτωλικός 49 13 10 7 8 4 3 5 6 4 38 - 19
Ηρακλής 49 12 13 4 5 7 2 7 6 2 35 - 19
Νίκη Βόλου 48 12 12 6 8 5 1 4 7 5 32 - 19
Πανσερραϊκός 48 13 9 7 9 4 2 4 5 5 26 - 21
Καλλονή 47 12 11 6 10 3 2 2 8 4 28 - 16
Λάρισα 47 12 11 6 7 6 2 5 5 4 30 - 14
Ηρακλής Ψαχνών 45 11 12 6 8 3 3 3 9 3 30 - 24
Δόξα Δράμας 44 12 8 10 6 4 5 6 4 5 25 - 22
Καβάλα 40 11 7 11 7 5 3 4 2 8 24 - 23
Καλλιθέα 38 9 11 10 7 5 3 2 6 7 31 - 31
Εθνικός Γαζώρου 31 7 10 13 5 4 6 2 6 7 21 - 25
Φωκικός 31 7 10 12 6 5 4 1 5 8 18 - 31
Πιερικός 30 7 9 13 6 5 3 1 4 10 22 - 39
Αναγέννηση Γιαννιτσών 30 8 6 16 4 5 6 4 1 10 24 - 42
Παναχαϊκή 27 6 12 12 5 7 2 1 5 10 22 - 29
Βύζας Μεγάρων 21 4 9 16 3 6 6 1 3 10 15 - 37
Θρασύβουλος 21 4 9 16 4 5 5 0 4 11 10 - 29
Αναγέννηση Επανωμής 15 2 9 19 2 7 7 0 2 12 15 - 48

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου