Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρματα | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | I | H | N | I | H | N | I | H | |||
Παναιγιάλειος | 32 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 - 13 |
Φωστήρας | 30 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 - 8 |
Αχαρναϊκός | 29 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 - 14 |
Αστέρας Μαγούλας | 28 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 - 15 |
ΑΟ Γλυφάδα | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 - 25 |
Επισκοπή | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 - 17 |
Πανηλειακός | 23 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 - 22 |
Κόρινθος | 23 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 - 15 |
Ρούβας | 22 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 - 20 |
Προοδευτική | 20 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 - 20 |
Χανιά | 19 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 - 18 |
Καλαμάτα | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 - 16 |
Εθνικός Αστέρας | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 - 27 |
Δευτέρα 1 Απριλίου 2013
Football League 2 - 1ος Ομιλος Βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου