Βαθμολογία Super League - Σούπερ Λίγκα
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | ΑΕΚ | 13 | 28 | 9-1-3 | 21-15 | 6-1-0 | 12-3 | 3-0-3 | 9-12 |
2 | Παναθηναϊκός | 11 | 26 | 8-2-1 | 26-12 | 4-0-0 | 13-3 | 4-2-1 | 13-9 |
3 | Ολυμπιακός | 11 | 24 | 7-3-1 | 20-12 | 4-2-0 | 10-5 | 3-1-1 | 10-7 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 12 | 20 | 5-5-2 | 13-13 | 4-2-0 | 8-4 | 1-3-2 | 5-9 |
5 | ΠΑΟΚ | 13 | 19 | 5-4-4 | 18-13 | 4-2-1 | 11-4 | 1-2-3 | 7-9 |
6 | Ξάνθη | 13 | 18 | 5-3-5 | 19-15 | 3-1-2 | 13-9 | 2-2-3 | 6-6 |
7 | ΟΦΗ | 11 | 18 | 5-3-3 | 16-12 | 3-1-1 | 8-3 | 2-2-2 | 8-9 |
8 | Εργοτέλης | 13 | 15 | 4-3-6 | 14-18 | 4-2-1 | 11-7 | 0-1-5 | 3-11 |
9 | Πανιώνιος | 13 | 13 | 3-4-6 | 12-16 | 1-1-5 | 7-14 | 2-3-1 | 5-2 |
10 | Αστέρας Τρίπολης | 11 | 12 | 3-3-5 | 6-12 | 3-3-0 | 5-1 | 0-0-5 | 1-11 |
11 | Παναιτωλικός | 10 | 11 | 3-2-5 | 9-14 | 2-1-2 | 5-5 | 1-1-3 | 4-9 |
12 | ΠΑΣ Γιάννενα | 11 | 10 | 2-4-5 | 12-16 | 2-3-1 | 7-6 | 0-1-4 | 5-10 |
13 | Αρης | 11 | 10 | 2-4-5 | 9-13 | 1-2-2 | 6-6 | 1-2-3 | 3-7 |
14 | Λεβαδειακός | 5 | 6 | 1-3-1 | 4-4 | 1-1-0 | 1-0 | 0-2-1 | 3-4 |
15 | Κέρκυρα | 10 | 6 | 1-3-6 | 7-15 | 1-1-3 | 6-11 | 0-2-3 | 1-4 |
16 | Δόξα Δράμας | 6 | 1 | 0-1-5 | 1-7 | 0-1-2 | 0-3 | 0-0-3 | 1-4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου