1.Απόλλων Σμύρνης | 71 | ||||||||||
-Ηρακλής | 71 | ||||||||||
3.Εργοτέλης | 70 | ||||||||||
4.Ολυμπιακός Βόλου | 69 | ||||||||||
-Καλλονή | 69 | ||||||||||
6.Νίκη Βόλου | 67 | ||||||||||
-Παναιτωλικός | 67 | ||||||||||
8.Πανσερραϊκός | 62 | ||||||||||
9.Λάρισα | 59 | ||||||||||
10.Δόξα Δράμας | 59 | ||||||||||
-Ηρακλής Ψαχνών | 54 | ||||||||||
12.Καβάλα | 47 | ||||||||||
-.Καλλιθέα | 47 | ||||||||||
14.Πιερικός | 39 | ||||||||||
15.Εθνικός Γαζώρου | 37 | ||||||||||
-Φωκικός | 37 | ||||||||||
17. Παναχαϊκή | 36 | ||||||||||
18.Αναγέννηση Γιαννιτσών | 34 | ||||||||||
19.Βύζας Μεγάρων | 29 | ||||||||||
20.Θρασύβουλος | 27 | ||||||||||
21.Αναγέννηση Επανωμής | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου