Ελλάς 2η Κατηγορία Νότος
|
||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Επισκοπή | 5 | 4-1-0 | 10-2 | 13 |
2. Παναιγιάλειος | 5 | 4-1-0 | 7-1 | 13 |
3. Ολυμπιακός Βόλου | 5 | 3-1-1 | 10-4 | 10 |
4. Ηρακλής Ψαχνών | 5 | 3-1-1 | 8-5 | 10 |
5. Πανηλειακός | 5 | 3-1-1 | 5-4 | 10 |
6. Χανιά | 5 | 2-2-1 | 5-4 | 8 |
7. Φωστήρας | 5 | 2-2-1 | 6-6 | 8 |
8. Καλλιθέα | 5 | 1-4-0 | 6-4 | 7 |
9. Παναχαϊκή 2005 | 5 | 1-3-1 | 3-3 | 6 |
10. Αχαρναϊκός | 5 | 1-1-3 | 5-6 | 4 |
11. Φωκικός | 5 | 1-1-3 | 4-6 | 4 |
12. Αστέρας Μαγούλας | 5 | 0-1-4 | 1-7 | 1 |
13. Γλυφάδα | 5 | 0-1-4 | 2-10 | 1 |
14. Βύζας Μεγάρων | 5 | 0-0-5 | 2-12 | 0 |
Ελλάς 2η Κατηγορία Βορράς
|
||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Κέρκυρα | 5 | 5-0-0 | 12-2 | 15 |
2. Νίκη Βόλου | 5 | 3-1-1 | 9-2 | 10 |
3. Απόλλων Καλαμαριάς | 5 | 3-1-1 | 5-5 | 10 |
4. Αναγέν. Καρδίτσας | 5 | 3-0-2 | 5-2 | 9 |
5. Τύρναβος | 5 | 3-0-2 | 5-4 | 9 |
6. Eθνικός Γαζώρου | 5 | 3-0-2 | 6-5 | 9 |
7. ΑΕΠ Ηρακλής | 5 | 2-1-2 | 6-5 | 7 |
8. Αιγινιακός | 5 | 1-3-1 | 4-2 | 6 |
9. Ζάκυνθος | 5 | 2-0-3 | 3-8 | 6 |
10. Πιερικός | 5 | 1-2-2 | 2-3 | 5 |
11. Δόξα Δράμας | 5 | 1-1-3 | 3-7 | 4 |
12. Βατανιακός | 5 | 1-1-3 | 2-10 | 4 |
13. Καβάλα | 5 | 1-0-4 | 4-7 | 3 |
14. Αναγέν. Γιαννιτσών | 5 | 1-0-4 | 3-7 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου