1.Απόλλων Καλαμαριάς | 45 | ||||||||||
2.ΑΟ Κασσιόπη | 42 | ||||||||||
3.Αναγέννηση Καρδίτσας | 41 | ||||||||||
4.Ακαδημία Πλαταμώνα | 34 | ||||||||||
5.Τύρναβος | 32 | ||||||||||
6.Βατανιακός | 31 | ||||||||||
7.Οδυσσέας Κορδελιού | 29 | ||||||||||
8.Εθνικός Σιδηροκάστρου | 27 | ||||||||||
9.Ζάκυνθος | 23 | ||||||||||
10.Τηλυκράτης Λευκάδας | 15 | ||||||||||
-Δόξα Κρανούλας | 15 | ||||||||||
12.Οικονόμος | 6 |
ΚΑΛΜΑΡΙΑ 45
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΣΣΙΟΠΗ 45
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 44