Σύνολο | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Απόλλων Σμύρνης | 64 | ||||||||||
2.Ολυμπιακός Βόλου | 60 | ||||||||||
3.Παναιτωλικός | 59 | ||||||||||
4.Εργοτέλης | 58 | ||||||||||
5.Νίκη Βόλου | 56 | ||||||||||
-Ηρακλής | 56 | ||||||||||
7.Καλλονή | 54 | ||||||||||
-Λάρισα | 54 | ||||||||||
9.Πανσερραϊκός | 53 | ||||||||||
10.Δόξα Δράμας | 50 | ||||||||||
11.Ηρακλής Ψαχνών | 47 | ||||||||||
12.Καλλιθέα | 45 | ||||||||||
13.Καβάλα | 42 | ||||||||||
14.Πιερικός | 35 | ||||||||||
-Εθνικός Γαζώρου | 35 | ||||||||||
16.Παναχαϊκή | 34 | ||||||||||
17.Φωκικός | 32 | ||||||||||
18.Αναγέννηση Γιαννιτσών | 31 | ||||||||||
19.Θρασύβουλος | 25 | ||||||||||
20.Βύζας Μεγάρων | 23 | ||||||||||
21.Αναγέννηση Επανωμής | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου