Παίκτης | Τέρματα | Ομάδα |
---|---|---|
Τζιμπούρ Ραφίκ | 15 | Ολυμπιακός |
Αθανασιάδης Στέφανος | 9 | ΠΑΟΚ |
Παπαδόπουλος Δημήτρης | 9 | Πανθρακικός |
Περόνε Εμάνουελ | 8 | Αστέρας Τρίπολης |
Αγκάνθο Νταβίντ | 7 | Αρης |
Βασιλείου Στέλιος | 7 | Λεβαδειακός |
Τοτσέ Χοσέ Βερντού Νίκολας | 7 | Παναθηναϊκός |
Αραβίδης Χρήστος | 6 | Πανιώνιος |
Ιλιτς Μπράνα | 6 | ΠΑΣ Γιάννινα |
Μήτρογλου Κώστας | 6 | Ολυμπιακός |
Ονουάτσι Μπέντζαμιν | 6 | Ξάνθη |
Αμπντούν Τζαμέλ | 4 | Ολυμπιακός |
Αναστασάκος Ηλίας | 4 | Πλατανιάς Χανίων |
Ναβάρο Χοακίν | 4 | Αστέρας Τρίπολης |
Ντε Βινσέντι Τόμας | 4 | ΠΑΣ Γιάννινα |
Ουντότζι Σαλόζε | 4 | Πλατανιάς Χανίων |
Παπάζογλου Θανάσης | 4 | ΟΦΗ |
Περογαμβράκης Αλέξης | 4 | ΟΦΗ |
Σαλπιγγίδης Δημήτρης | 4 | ΠΑΟΚ |
Χολέμπας Χοσέ | 4 | Ολυμπιακός |
Βαϊρουά Μαραμά | 3 | Πανθρακικός |
Γιαννιώτας Γιάννης | 3 | Αρης |
Ζησόπουλος Γιώργος | 3 | Λεβαδειακός |
Ιωάννου Ηλίας | 3 | Βέροια |
Καραμάνος Τάσος | 3 | Ατρόμητος |
Κουτσιανικούλης Βασίλης | 3 | ΟΦΗ |
Λαμπρόπουλος Ανδρέας | 3 | ΟΦΗ |
Μαρκόφσκι Μάρκο | 3 | Ξάνθη |
Ντε Μπλάσις Πάμπλο | 3 | Αστέρας Τρίπολης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου